由2010年4月1日起,買賣或轉讓香港不動產的印花稅率如下:如所計得的印花稅包括不足$1之數,該不足之數須當作$1計算。
| 代價款額或價值 | 收費 | |
|---|---|---|
| 超逾 | 不超逾 | |
| $2,000,000 | $100 | |
| $2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
| $2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
| $3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
| $3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
| $4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
| $4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
| $6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| $6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| $21,739,120 | 4.25% | |
就租約來說,印花稅是按其不同年期徵收,收費如下:
| 年期 | 收費 | |
|---|---|---|
| 無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% (註1) | |
| 年期 | 收費 | |
| 超逾 | 不超逾 | |
| 1 年 | 租期內須繳租金總額的0.25% (註1) | |
| 1 年 | 3 年 | 年租或平均年租的0.5% (註1) |
| 3 年 | 年租或平均年租的1% (註1) | |
| 租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的3.75%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | |
| 複本及對應本 | 每份5元 | |
*請注意,評定印花稅時將不會把任何於租約內提及的訂金計算在內。
*想知更多有關印花稅的詳情,請參考﹕
http://www.gov.hk/tc/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
註1:將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。
資料日期截止:2010 年 3 月